GE PROBE LIST
| GE LOGIQ 100 / 200 / 200PRO | ||
|---|---|---|
| TRANSDUCER | MODEL DESCRIPTION | MODEL ULTRASOUND |
| GE C36 | 3.5MHz Convex | Logiq 100 |
| GE C55 | 5.0MHz Convex/ 40R | Logiq 100 |
| GE L76 | 7.5MHz Linear | Logiq 100 |
| GE CAE 5.0 | 4/5/6 MHz Convex/ 58mm/72 degrees | Logiq 200 / 200PRO |
| GE CBF 3.5 | 3.0/3.5MHz Convex/72 degrees | Logiq 200 / 200PRO |
| GE CS 3.5 | 3.0/3.5Mhz Micro Convex / 82 degrees | Logiq 200 / 200PRO |
| GE ERB | 6.0/7.0 MHz endocavity / 120 degrees | Logiq 200 / 200PRO |
| GE LH 7.5 | 7.5MHz Linear / 30mm | Logiq 200 / 200PRO |
| GE MTZ 6.5 | 5.5 / 6.5MHz TV / 120 degrees | Logiq 200 / 200PRO |
| GE 3CB | 2-5MHz Convex / 59 degrees | Logiq 200 PRO / Logiq 3 |
| GE 10L | 6/7/9 MHz Linear / 40mm | Logiq 200 PRO / Logiq 3 |
| GE 10LB | 4-10MHz Linear | Logiq 200 PRO / Logiq 3 |
| GE LOGIQBOOK | ||
|---|---|---|
| TRANSDUCER | MODEL DESCRIPTION | MODEL ULTRASOUND |
| GE 3C-RS | 2-5MHz Convex | Logiqbook & XP |
| GE 3S-RS | 1.7-3.5MHz Cardiac Sector | Loqigbokk XP, Vivid-I |
| GE E8C-RS | 4-8MHz Endocavity | Logiqbook |
| GE 8C-RS | 4-10MHz Micro Convex | Logiqbook |
| GE 10LB-RS | 4-10MHz Linear | Logiqbook |
| GE i12L-RS | 4-10MHz Linear / IntraOP | Logiqbook |
| GE 8L-RS | 4-10MHz Linear | Logiqbook |

No comments:
Post a Comment